
HP-6000T通訊系統軟件
HP一6000T通訊系統以電站生產運行設備(組件/風機/匯流箱/交流配電柜/變壓器/關口表等)、 采集設備及系統(如通訊管理機/綜自系統等)或第三方系統為采集對象,通過電力規約采集及轉發相關基礎數據,并對數據進行特定的加工處理,然后根據配置將實時數據存入緩存或者實時庫(Redis)。如有需要可定期將實時數據斷面持久化進歷史庫(Mysq1)。并提供友好的Ul配置界面,方便快速的數據組態,且對外提供訪問數據接口等數據服務。
軟件可運行于Linux和windows操作系統環境中,穩定可靠,模塊式開發,可以搭建多種協議轉換及數據采集通道,預留多種接口,可根據項目具體需求定制開發。
類別 | 功能簡述 | 對應的客戶要求 | 價值 |
數據采集 | 數據采信為通訊管理平臺中一個基礎的、重要的功能。通過采集服務可以獲取所有連接的底層設備的數據。平臺應支持通過多種接口,以太網、多種通訊協議(CDT, Modbus, 101,102,103, 104等)與底層設備通訊。 | 從不同設備獲取數據 | 為系統提供數據是系統客服的基礎 |
數據轉發 | 將采集到的數據以及設備的狀態數據通過多種接口,通訊協議,對外發布,允許第3三方系統按照標準協議來獲取數據 | 允許第3三方系統獲取數據 | 為第三方系統提供數據的接入服務 |
透明轉發 | 向其他系統轉發數據,轉發的數據是從其他的RTU接收到的數據,不經過實時服務或其他服務器的處理,可實現TCP,UDP,串口通訊的互轉 | 實現TCP、UDP,串口通訊的互轉 | 系統不經實時服務或其他服務器處理而實現互轉 |
日志服務 | 日志的保存、分類與分級;日志的管理;日志的使用 | 實現系統的排錯,優化系統的性能 | 跟蹤分析錯誤 |
系統服務 | 軟件看門]狗; 系統異常時自動重啟;主備冗余;時鐘同步 | 系統運行發生錯誤時,可以自動將程序重啟 | 提高系統的易用性、穩定性 |
組態與監控 | 工程和項目的增、刪、改、導入、導出 | 可視化的工程開發 | 提高系統的易用性、安全性 |
● 純C語言編寫,更好的支持Iinux、windows等多操作系統,強大的平臺無關性。
● 友好的運維工程師操作界面,支持實時在線監視,方便配置運維
● 項目信息可備份,可離線編輯