
硬件配置 | |
網絡接口 | 6*10/100/1000Mbps自適應網絡接口,2*1000Mbps光口 |
顯示輸出 | VGA視頻接口 |
Console | 1*RJ45 |
指 示 燈 | Pwr、Run、網口狀態指示燈 |
軟件特性 | |
管理AP數 | 128/256/512/1024/2048個 |
管理方式 | Web管理 |
狀態查看 | 系統狀態/接口狀態/接口歷史流量/網絡分析/DHCP列表/在線用戶 |
網 絡 | 接口模式自定義,支持LAN/WAN互轉、PPTP、VLAN、MACVLAN WAN:PPPOE/靜態IP/動態獲取/PPTP LAN:端口隔離、基于端口的IP地址段配置、DHCP服務器 IP組/靜態路由/端口映射/網絡診斷/多WAN負載/靜態IP分配 |
無線管理 | AP管理/Radio狀態/WLAN配置/無線用戶/防終端粘滯/無線優化/調試功能 |
用戶認證 | 基于IP地址段的本地認證、云端認證、本地MAC地址白名單/IP地址白名單 本地認證:自動認證、Portal認證(web認證、微信認證) 云端認證:微信認證、一鍵上網、密碼認證、短信認證、WEB認證,廣告推送, MAC地址白名單、MAC地址黑名單 WEB認證用戶管理、云端賬號綁定 |
應用控制 | 基于時間組、IP組用戶行為控制 免控制IP/MAC列表、禁止上網IP/MAC列表 控制日志、行為管理規則庫在線升級 |
流量控制 | 總出口帶寬配置 基于IP地址段的共享上傳、共享下載及單IP的單機上傳、單機下載的帶寬控制 |
系 統 | 時區時間配置、登錄密碼修改、備份/恢復 系統設置 |
系統更新 | 基于WEB瀏覽器本地更新、在線更新 |
基本參數 | |
尺寸 | 440mm×44mm×285mm |
工作溫度 | -20℃~+60℃,RH5~95%,無凝結 |
存儲溫度 | -40℃~+85℃,RH5~95%,無凝結 |
供電參數 | AC 100~240V,50/60Hz 50W |